組合せ論セミナーは、主に若手研究者の情報収集と身近な発表の場として、慶應関係者のみならず、
関東・全国から多数の組合せ論研究者・大学院生が集まって開催されているセミナーです。
毎回グラフ理論など組合せ論に関する新しい研究成果や予想、論文紹介などを中心に議論を進めています。
なお、発表者にはなるべく証明の詳細まで説明していただきたいと考えています。
関連する研究集会、学会等がある週を除き、ほぼ週に1回のペースで開催しています。
興味のある方のご参加をお待ちしております。
過去のページ:
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2021年度
このセミナーについてのお問い合わせはこちら
慶應義塾大学理工学部数理科学科
太田 克弘 (ohta@math.keio.ac.jp)
小田 芳彰 (oda@math.keio.ac.jp)
日時 | 2020年1月27日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 前澤 俊一(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | Sufficient condition for edge-colored graphs to have a weakly proper spanning tree |
日時 | 2020年1月20日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 三家 雅弘(慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
講演題目 | グラフのタフネスと全域閉歩道および2-連結全域部分グラフ |
日時 | 2020年1月6日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 廣 祥吾(慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
講演題目 | extremal number for linear forests |
日時 | 2019年12月23日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 榎本 彦衛(早稲田大学) |
講演題目 | unicyclic graph上のbinary weight grabbing game |
日時 | 2019年12月16日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 八島 高将(慶應義塾大学) |
講演題目 | 辺着色グラフにおける辺彩色全域木のための隣接二頂点色次数和条件 |
日時 | 2019年12月9日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 榎本 彦衛(早稲田大学) |
講演題目 | Strong productのゲーム染色数 Part 2 |
日時 | 2019年12月2日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | R.E.L. Aldred (University of Otago) |
講演題目 | On the number of cycles in 5-connected triangulations |
日時 | 2019年11月18日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 松本 直己(慶應義塾大学) |
講演題目 | Strong productのゲーム染色数 |
日時 | 2019年11月11日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 八島 高将(慶應義塾大学) |
講演題目 | 辺着色グラフにおける多色三角形のための隣接二頂点色次数和条件 |
日時 | 2019年10月28日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 阿部 敏生(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | The Alon-Tarsi number of K5-minor-free graphs |
日時 | 2019年10月21日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 大野 由美子(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | facial achromatic numberとguarding number |
日時 | 2019年10月7日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 松本 直己(慶應義塾大学) |
講演題目 | Concurrent graph sharing games |
日時 | 2019年9月30日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631A |
講演者 | 永並 健吾(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | Weak coloringと再埋蔵 |
日時 | 2019年7月29日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 秋山 剛成(慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
講演題目 | On triangles in K9-minor free graphs |
日時 | 2019年7月22日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 野口 健太(東京理科大学) |
講演題目 | 完全グラフの bipartite thickness と 4-girth-thickness |
日時 | 2019年7月8日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 野口 健太(東京理科大学) |
講演題目 | 2部グラフの proper orientation number |
日時 | 2019年7月1日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 |
大野 由美子(横浜国立大学環境情報学府)
榎本 彦衛(早稲田大学) |
講演題目 |
Locally connected graph and achromatic number
The graph grabbing game on {0,1}-weighted graphs |
日時 | 2019年6月24日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 小関 健太(横浜国立大学) |
講演題目 | 正則グラフの完全マッチングに関するいくつかの予想 |
日時 | 2019年6月17日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | Sergey Kitaev (University of Strathclyde) |
講演題目 | Representing graphs via patterns in words |
講演内容 |
Various encodings of graphs by words are potentially useful in the context of solving problems on graphs. The class of word-representable graphs consists of graphs admitting encoding by words using the pattern 11, an occurrence of which in a word is two consecutive equal letters. This is a much-studied class of graphs that includes important classes of graphs such as 3-colorable graphs, comparability graphs, and circle graphs. A particularly nice property of the graphs in the class is that they are characterized in terms of so-called semi-transitive orientations.
In this talk, I will provide a quick, but gentle introduction to the area of word-representable graphs, and will discuss two of its generalizations, namely, u-representation and k-11-representation of graphs. Word-representable graphs are precisely (0-)11-representable graphs. Notably, if the binary pattern u is of length at least 3 then any graph can be u-represented, while if k is at least 2 then any graph can be k-11-represented. A challenging open question is whether any graph can be 1-11-represented. The talk requires no specific knowledge. |
日時 | 2019年6月10日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 山下 登茂紀(近畿大学) |
講演題目 | The distribution of cycle lengths |
日時 | 2019年6月3日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 山口 勇太郎(大阪大学) |
講演題目 | Finding a Path with Two Labels Forbidden in Group-Labeled Graphs |
講演内容 |
群ラベル付きグラフ (group-labeled graph) とは,有向グラフの各辺に,群の要素をラベルとして付したものであり,基礎グラフ (underlying graph) 中の歩道 (walk) のラベルを,「通った辺のラベル(逆向きに通る場合はその逆元)の積」として定義する.
群ラベル付きグラフに関して,「2点間のパス (path) が取り得るラベルが1種類(以下)である」ことは,「全ての閉路 (cycle) のラベルが単位元である」こととほぼ等価であることが知られており,この特徴付けを用いると,容易に「指定した要素以外のラベルを持つ$s$--$t$パスを見つける」ことができる.
これは,グラフに関して,「2部グラフである」ことが,「奇数長の閉路を持たない」ことと等価であるという事実の一般化となっている.
本講演では,「2点間のパスが取り得るラベルがちょうど2種類である」ような群ラベル付きグラフの特徴付けを与え,その判定が容易であることの帰結として,「指定した2つの要素以外のラベルを持つ$s$--$t$パスを見つける」ことが容易であることを示す. この問題は,「無向グラフ中で2つの頂点対を結ぶ点素パスを見つける」問題を一般化しており,本結果はその存在に関する特徴付け (Seymour 1980) の一般化となっている. |
日時 | 2019年5月20日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 前澤 俊一(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | total excessを制限した全域木とclosure |
日時 | 2019年5月13日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 土屋 翔一(専修大学) |
講演題目 | {K1,3, B1,2, P6}-freeグラフとfat-pathについて |
日時 | 2019年4月22日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 藤沢 潤(慶應義塾大学) |
講演題目 | 3-conn. claw-freeグラフにおけるハミルトンサイクルの存在について |
日時 | 2019年4月15日(月)16:30-- |
---|---|
場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス創想館6階14-631B |
講演者 | 前澤 俊一(横浜国立大学環境情報学府) |
講演題目 | 格子点を2色で塗ったときの同色の正方形の存在 |